Prix au marché de grande consommation Cabri (Chevreau)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 481 | 12 196 | 12 777 | 13 959 | 14 764 | 14 799 | 16 153 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 15 750 | 15 917 | 16 333 | 16 833 | 15 833 | 18 333 | 17 333 | 17 333 | 17 833 | 16 333 | 16 333 | 17 833 | 16 333 | 16 333 | 18 833 | — | — |
| Niger | 13 503 | 13 626 | 15 274 | 16 522 | 18 571 | 17 454 | 18 879 | 15 991 | 14 479 | 14 770 | 14 858 | 13 657 | 15 440 | 17 121 | 17 238 | — | 19 092 | 19 369 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 13 503 | 14 688 | 15 595 | 16 428 | 17 702 | 16 644 | 18 606 | 16 662 | 15 968 | 16 302 | 15 596 | 13 824 | 15 157 | 15 411 | 15 843 | 16 799 | 16 945 | 17 638 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4924).
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails