Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Prix au marché de grande consommation Cabri (Chevreau)
Marchés agricoles · FCFA · 2009–2026
Tableau (FCFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 481 | 12 196 | 12 777 | 13 959 | 14 764 | 14 799 | 16 153 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 15 750 | 15 917 | 16 333 | 16 833 | 15 833 | 18 333 | 17 333 | 17 333 | 17 833 | 16 333 | 16 333 | 17 833 | 16 333 | 16 333 | 18 833 | — | — |
| Niger | 13 503 | 13 626 | 15 274 | 16 522 | 18 571 | 17 454 | 18 879 | 15 991 | 14 479 | 14 770 | 14 858 | 13 657 | 15 440 | 17 121 | 17 238 | — | 19 092 | 19 369 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).