Albacore (thunnus albacares)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 1 390 | 1 380 | 1 500 | 1 550 | 1 600 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 100 | 1 100 | 1 100 | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 390 | 1 122 | 1 131 | 1 135 | 1 600 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces de la pêche maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces industrielles
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : moyenne nationale des prix au débarquements
- Unité de mesure : Francs CFA