Carangues (Caranx spp)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 527 | 1 591 | 1 542 | 1 583 | 1 683 | 1 733 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 5 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 585 | 624 | 720 | 875 | 947 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 527 | 1 066 | 1 083 | 1 152 | 1 279 | 1 340 | 5 000 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces issue de la pêche artisanale maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix des espèces au debarquement
- Unité de mesure : Francs CFA