Valeur ajoutée de la branche aviculture
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 25 133 | 25 896 | 26 355 | 28 231 | 28 634 | 30 658 | 32 507 | 33 188 | 35 771 | 35 473 | 35 811 | 37 760 | 40 067 | — | 44 515 | 46 091 | 50 930 | 54 579 | 57 563 | 61 517 | 61 436 | 64 400 | 67 668 | 71 666 | 75 759 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 171 | 65 038 | 75 252 | 58 608 | 64 535 | 87 331 | 67 118 | 109 641 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 635 | 49 749 | 57 935 | 66 130 | 72 883 | 74 911 | 89 127 | 100 131 | 115 885 | 100 726 | 100 925 | 103 583 | 128 004 | 137 392 | 148 434 | 165 760 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 913 | 14 094 | 14 277 | 14 463 | 14 650 | 13 913 | 19 887 | 17 644 | 14 890 | 11 709 | 9 207 | 7 143 | 5 492 | 3 959 | 3 043 | 2 339 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 209 | 89 216 | 103 480 | 119 234 | 115 729 | 134 454 | 132 375 | 159 865 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 25 133 | 25 896 | 26 355 | 28 231 | 28 634 | 30 658 | 32 507 | 33 188 | 35 771 | 94 021 | 99 654 | 109 973 | 120 660 | 159 742 | 286 726 | 323 623 | 363 191 | 359 691 | 368 987 | 391 355 | 399 145 | 307 537 | 209 019 | 223 144 | 243 858 | 0 |
Métadonnées
L'indicateur mesure la production de richesse par la branche aviculture
- Dossier : Valeur Ajoutée Agricole ( au prix Constant)
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---------------------------
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global