Consommation finale des ménages de maïs
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 586 | 65 321 | 71 339 | 77 645 | 82 275 | 91 769 | 110 811 | 136 343 | 149 385 | 157 559 | 163 782 | 192 145 | 227 309 | 196 897 | 209 772 | 223 044 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 789 | 21 609 | 24 422 | 26 531 | 27 125 | 34 977 | 42 600 | 51 321 | 51 956 | 50 331 | 62 084 | 91 733 | 131 737 | 161 269 | 226 683 | 214 392 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 612 | 82 086 | 88 217 | 84 266 | 86 761 | 131 130 | 146 499 | 153 312 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 375 | 86 930 | 95 761 | 104 176 | 109 400 | 126 746 | 249 023 | 269 750 | 289 558 | 292 156 | 312 627 | 415 008 | 505 545 | 511 478 | 436 455 | 437 436 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global
- PIB global au prix courant