Consommation finale des ménages du riz
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 143 | 375 621 | 410 225 | 446 488 | 473 114 | 527 708 | 652 802 | 690 836 | 850 088 | 911 894 | 955 667 | 866 118 | 1 009 318 | 1 104 248 | 1 176 453 | 1 250 885 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 595 | 49 788 | 56 270 | 61 129 | 62 497 | 80 589 | 98 153 | 118 245 | 119 709 | 115 964 | 143 043 | 177 123 | 254 365 | 311 388 | 437 694 | 413 961 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 618 | 33 861 | 34 237 | 34 132 | 47 561 | 49 669 | 57 146 | 62 494 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 738 | 425 409 | 466 495 | 507 617 | 535 611 | 608 297 | 781 573 | 842 942 | 1 004 034 | 1 061 990 | 1 146 271 | 1 092 910 | 1 320 829 | 1 478 130 | 1 614 147 | 1 664 846 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Nombre total des ménages
- PIB global
- PIB global au prix courant