Valeur ajoutée de branche riz
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203 677 | 230 322 | 191 108 | 210 084 | 229 522 | 252 824 | 252 760 | 262 928 | 272 240 | 282 706 | 376 798 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 175 | 159 010 | 162 376 | 162 422 | 180 738 | 208 951 | — | 125 515 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 695 | 252 564 | 294 058 | 257 303 | 302 817 | 348 570 | 411 882 | 387 130 | 462 158 | 446 067 | 426 784 | 333 884 | 386 165 | 425 179 | 486 683 | 528 504 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 696 | 14 268 | 11 022 | 9 785 | 20 590 | 29 186 | 44 154 | 36 306 | 43 849 | 69 944 | 48 340 | 82 611 | 86 121 | 89 897 | 82 911 | 88 320 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 391 | 266 832 | 305 080 | 267 088 | 323 407 | 746 608 | 845 368 | 776 921 | 878 513 | 926 271 | 936 899 | 669 255 | 860 730 | 787 316 | 852 300 | 993 622 | 0 |
Métadonnées
L'indicateur mesure la production de richesse du secteur de la branche riz au prix constant
- Dossier : Valeur Ajoutée du secteur Agricole ( au prix Courant)
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ----------------------
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global