Valeur ajoutée de branche Maïs
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 635 | 87 100 | 180 380 | 198 291 | 216 637 | 238 632 | 238 571 | 248 169 | 256 958 | 266 836 | 278 503 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 505 | 101 999 | 103 230 | 136 389 | 138 152 | 135 879 | — | 216 539 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 416 | 136 435 | 158 851 | 138 995 | 163 582 | 188 298 | 225 766 | 284 671 | 316 270 | 334 286 | 321 457 | 372 237 | 435 586 | 373 847 | 427 927 | 464 699 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 229 | 1 623 | 3 308 | 4 106 | 9 641 | 4 165 | 6 062 | 6 157 | 4 774 | 6 258 | 7 896 | 8 303 | 8 302 | 7 728 | 8 336 | 8 484 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 645 | 138 058 | 162 159 | 143 101 | 173 223 | 363 603 | 420 927 | 574 439 | 655 725 | 695 334 | 703 864 | 619 111 | 908 596 | 638 534 | 703 098 | 751 685 | 0 |
Métadonnées
L'indicateur mesure la production de richesse du secteur de la branche Maïs au prix constant
- Dossier : Valeur Ajoutée du secteur Agricole ( au prix Courant)
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --------------------
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global