Valeur ajoutée de branche aviculture
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 515 | 44 050 | 52 033 | 56 494 | 61 844 | 67 963 | 68 331 | 71 282 | 74 022 | 77 067 | 79 999 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 171 | 54 102 | 58 687 | 57 978 | 56 550 | 74 438 | — | 111 102 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 435 | 55 907 | 64 283 | 67 486 | 72 460 | 84 016 | 88 729 | 102 994 | 117 488 | 96 526 | 101 212 | 110 263 | 140 045 | 134 544 | 147 865 | 163 426 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 489 | 16 624 | 17 160 | 18 061 | 18 826 | 19 632 | 22 708 | 24 182 | 26 289 | 26 631 | 27 345 | 27 949 | 28 312 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 209 | 79 112 | 85 182 | 94 872 | 96 251 | 103 373 | 102 479 | 107 444 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 924 | 72 531 | 81 443 | 85 547 | 163 495 | 291 446 | 294 771 | 332 768 | 354 500 | 344 924 | 373 437 | 313 987 | 350 741 | 235 118 | 251 484 | 269 977 | 0 |
Métadonnées
L'indicateur mesure la production de richesse du secteur de la branche aviculture (volaille, œufs) au prix constant
- Dossier : Valeur Ajoutée du secteur Agricole ( au prix Courant)
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ----------------------
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global