Sardinelle ronde (sardinella aurita) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | — | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | 250 | 300 | 250 |
| Togo | — | — | — |
| UEMOA | 250 | 300 | 250 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4849).
- Dossier : Prix suivis des espèces industrielles