Prix moyen au consommateur des œufs de pintade
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 41 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | — | 200 | 200 |
| Mali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 70 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 119 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur des produits de l'élevage
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA