Prix moyen au consommateur de viande ovine
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 828 | 1 849 | 2 088 | 2 155 | 2 242 | 2 509 | 2 790 |
| Burkina Faso | — | 1 596 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 750 | 5 000 | — | 5 300 | 4 029 | — | — |
| Mali | — | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 2 900 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | — | — |
| Niger | 1 955 | 2 318 | 2 684 | 2 395 | 2 643 | 2 597 | 2 881 | 2 911 | 2 836 | — | — | — | 2 879 | 3 028 | 3 069 | 3 016 | 3 135 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 022 | 4 580 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 955 | 2 272 | 2 792 | 2 697 | 2 772 | 2 774 | 2 916 | 2 930 | 2 893 | 2 950 | 2 950 | 2 673 | 2 763 | 2 705 | 2 938 | 3 362 | 3 013 | 2 790 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur des produits de l'élevage
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA