Prix moyen au consommateur de viande bovine
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 365 | 1 437 | 1 601 | 1 755 | 1 861 | 2 084 | 2 151 |
| Burkina Faso | — | 1 397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 700 | 3 100 | — | 3 100 | 2 352 | — | — |
| Mali | — | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | — | — |
| Niger | 1 974 | 2 132 | 2 395 | 2 244 | 2 590 | 2 589 | 2 621 | 2 544 | 2 597 | — | — | — | 2 476 | 2 633 | 2 668 | 2 567 | 3 061 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 632 | 4 466 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 974 | 1 910 | 2 297 | 2 222 | 2 395 | 2 395 | 2 410 | 2 372 | 2 399 | 2 200 | 2 200 | 1 884 | 2 119 | 2 145 | 2 277 | 2 552 | 2 772 | 2 151 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur des produits de l'élevage
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA