Prix consommateur — Riz local
Marchés agricoles · Unité : FCFA/kg
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA/kg)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325 | 358 | 385 | 401 | 379 | 378 | 358 | 364 | 379 | 350 | 391 | 451 | 526 | 543 | 651 | 642 | 583 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 338 | 356 | 338 | 328 | 317 | 316 | 318 | 335 | 315 | 319 | 338 | 383 | 402 | 448 | 459 | 404 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 382 | 410 | 434 | 426 | 409 | 381 | 428 | 416 | 405 | 399 | 451 | 455 | 512 | 540 | 576 | 578 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462 | 523 | 486 | 508 | 551 | 587 | 602 | 484 | 517 | 518 | 624 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411 | 405 | 367 | 439 | 391 | 434 | 438 | 455 | 429 | 389 | 441 | 416 | 498 | 492 | 519 | 524 | 462 |
| Niger | 283 | 274 | 261 | 277 | 301 | 303 | 297 | 378 | 405 | 392 | 385 | 385 | 409 | 389 | 387 | 361 | 348 | 301 | 343 | 395 | 428 | 442 | 483 | 589 | 501 | 423 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 272 | 264 | 270 | 253 | 252 | 264 | 270 | 280 | 291 | 306 | 310 | 363 | 421 | 439 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 520 | 520 | — | — | 520 | 520 | 520 | 520 | — | 415 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| UEMOA | 283 | 274 | 261 | 277 | 301 | 303 | 297 | 378 | 405 | 354 | 368 | 387 | 401 | 373 | 385 | 396 | 402 | 407 | 401 | 415 | 413 | 469 | 491 | 547 | 534 | 491 |
Métadonnées
- Dossier : Prix au consommateur