Prix consommateur — Riz importé
Marchés agricoles · Unité : FCFA/kg
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA/kg)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 465 | 498 | 521 | 526 | 518 | 509 | 493 | 515 | 490 | 483 | 494 | 503 | 523 | 550 | 637 | 622 | 571 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 394 | 398 | 394 | 393 | 397 | 395 | 395 | 397 | 396 | 398 | 403 | 470 | 487 | 574 | 573 | 523 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 317 | 361 | 382 | 370 | 357 | 363 | 396 | 383 | 372 | 371 | 371 | 382 | 412 | 451 | 497 | 532 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 358 | 354 | 357 | 354 | 357 | 355 | 354 | 484 | 431 | 439 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 490 | 493 | 477 | 585 | 509 | 548 | 597 | 570 | 556 | 555 | 581 | 589 | 649 | 620 | 509 | 519 | 459 |
| Niger | 308 | 305 | 297 | 314 | 337 | 338 | 336 | 430 | 472 | 445 | 484 | 484 | 486 | 479 | 475 | 472 | 461 | 476 | 467 | 487 | 490 | 497 | 559 | 694 | 589 | 508 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 279 | 357 | 392 | 283 | 384 | 368 | 392 | 286 | 290 | 296 | 320 | 327 | 341 | 352 | 545 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 308 | 305 | 297 | 314 | 337 | 338 | 336 | 430 | 472 | 399 | 443 | 442 | 441 | 429 | 433 | 443 | 424 | 413 | 416 | 429 | 436 | 482 | 496 | 556 | 570 | 527 |
Métadonnées
- Dossier : Prix au consommateur