Prix au marché de grande consommation Veau
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 182 | 94 366 | 102 714 | 96 139 | 89 149 | 99 318 | 102 827 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 103 167 | 105 458 | 107 750 | 97 750 | 92 750 | 97 750 | 97 750 | 97 750 | 103 750 | 103 250 | 102 750 | 33 750 | 107 750 | 107 750 | 112 750 | — | — |
| Niger | 21 787 | 35 257 | 35 474 | 38 255 | 33 183 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 915 | 100 597 | 113 123 | 118 143 | 107 645 | — | 115 433 | 121 534 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 21 787 | 35 257 | 35 474 | 38 255 | 33 183 | 103 167 | 105 458 | 107 750 | 97 750 | 92 750 | 97 750 | 97 750 | 97 750 | 103 750 | 102 857 | 96 843 | 80 413 | 109 536 | 103 844 | 100 950 | 107 376 | 111 461 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA