Prix au marché de grande consommation Vache
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 452 | 250 417 | 296 149 | 268 726 | 256 279 | 279 330 | 296 861 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 326 000 | 343 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 583 | 196 333 | 207 750 | 222 750 | 207 750 | 222 750 | 202 750 | 202 750 | 282 750 | 217 750 | 242 750 | 232 750 | 282 750 | 297 750 | 282 750 | — | — |
| Niger | 97 520 | 99 696 | 102 420 | 106 791 | 91 773 | 105 736 | 118 235 | 130 904 | 172 770 | 155 166 | 181 585 | 185 315 | 222 451 | 222 710 | 229 599 | 207 211 | 171 968 | 169 618 | 179 743 | 182 658 | 193 513 | 360 802 | 200 292 | — | 216 709 | 181 029 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 97 520 | 99 696 | 102 420 | 106 791 | 91 773 | 105 736 | 118 235 | 130 904 | 172 770 | 158 375 | 188 959 | 196 532 | 222 601 | 215 230 | 226 174 | 204 981 | 188 028 | 226 184 | 198 746 | 215 287 | 225 560 | 313 233 | 255 589 | 275 791 | 255 326 | 243 400 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA