Prix au marché de grande consommation Génisse
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 274 | 146 648 | 166 082 | 155 343 | 147 291 | 173 625 | 185 814 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 667 | 196 083 | 203 083 | 203 083 | 203 083 | 213 083 | 188 083 | 188 083 | 288 083 | 223 083 | 238 083 | 243 583 | 268 083 | 288 083 | 293 083 | — | — |
| Niger | 118 783 | 126 125 | 123 355 | 117 155 | 96 676 | 119 073 | 154 452 | 161 588 | 130 744 | 122 598 | 142 321 | 144 005 | 168 433 | 164 647 | 170 036 | 147 044 | 124 565 | 124 559 | 132 509 | 131 294 | 151 145 | 154 535 | 160 876 | — | 159 463 | 219 662 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 118 783 | 126 125 | 123 355 | 117 155 | 96 676 | 119 073 | 154 452 | 161 588 | 130 744 | 140 133 | 169 202 | 173 544 | 185 758 | 183 865 | 191 560 | 167 563 | 157 705 | 206 321 | 177 796 | 168 884 | 180 459 | 196 234 | 201 434 | 220 187 | 166 544 | 201 436 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA