Prix au marché de grande consommation Bouc
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 403 | 28 076 | 29 792 | 28 073 | 30 172 | 31 844 | 35 678 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 000 | 37 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 708 | 27 625 | 29 333 | 32 333 | 43 033 | 33 833 | 36 333 | 36 333 | 40 833 | 34 833 | 34 333 | 36 333 | 40 833 | 42 333 | 42 533 | — | — |
| Niger | 13 106 | 17 129 | 15 904 | 15 397 | 14 064 | 15 615 | 18 342 | 20 171 | 22 346 | 23 554 | 27 943 | 29 260 | 32 071 | 31 240 | 32 800 | 28 544 | 26 148 | 27 074 | 28 203 | 26 256 | 29 209 | 33 270 | 32 308 | — | 33 836 | 36 111 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 13 106 | 17 129 | 15 904 | 15 397 | 14 064 | 15 615 | 18 342 | 20 171 | 22 346 | 24 631 | 27 784 | 29 297 | 32 202 | 37 136 | 33 317 | 32 439 | 31 462 | 33 954 | 31 518 | 28 997 | 31 206 | 34 632 | 34 238 | 36 869 | 33 160 | 35 878 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA