Prix au marché de grande consommation Agneau
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 944 | 22 305 | 23 993 | 23 543 | 25 444 | 22 012 | 26 430 |
| Burkina Faso | — | 17 527 | 19 872 | 21 154 | 23 731 | 23 625 | 25 238 | 25 550 | 25 746 | 26 435 | 25 051 | — | — | — | 31 254 | 43 464 | 49 779 | 53 387 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 22 583 | 25 667 | 28 583 | 29 583 | 28 583 | 28 583 | 28 583 | 28 583 | 30 583 | 29 083 | 29 583 | 28 583 | 29 583 | 29 583 | 33 583 | — | — |
| Niger | 22 491 | — | 28 229 | 30 891 | 31 398 | 30 567 | 32 313 | 27 792 | 26 228 | 25 489 | 26 993 | 27 982 | 30 336 | 31 780 | 31 320 | — | 34 509 | 37 415 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 22 491 | 20 055 | 24 589 | 26 876 | 28 237 | 27 592 | 28 711 | 27 308 | 26 871 | 27 502 | 27 043 | 25 503 | 27 075 | 28 452 | 28 925 | 34 164 | 35 433 | 35 604 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA