Prix au consommateur (Silures/poissons chats (Clarias Spp) )
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 243 | 1 243 | 1 455 | 1 455 | 1 402 | 1 405 | 1 406 | 1 440 | 1 744 | 1 719 | 1 722 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 243 | 1 440 | 1 546 | 1 546 | 1 520 | 1 521 | 1 522 | 1 539 | 1 691 | 1 678 | 1 680 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA