Otolithes (Pseudotolithus spp)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 927 | 2 909 | 2 900 | 2 867 | 2 950 | 3 000 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 3 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 209 | 1 340 | 1 127 | 1 263 | 1 318 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 927 | 2 022 | 2 120 | 1 997 | 2 107 | 2 159 | 3 000 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces issue de la pêche artisanale maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix des espèces au debarquement
- Unité de mesure : Francs CFA