Maquereau espagnol (Scomber japonicus) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 982 | 2 055 | 2 017 | 1 983 | 2 083 | 2 100 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 289 | 300 | 393 | 508 | 500 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 982 | 1 133 | 1 158 | 1 188 | 1 296 | 1 300 | 1 500 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4830).
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes