Volume de lait de vache Produit
Élevage · Unité : L
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (L)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 440 496 | 98 989 800 | 101 530 000 | 104 130 000 | 106 860 000 | 109 668 000 | 112 506 000 | 115 440 000 | 118 422 000 | 85 288 800 | 87 506 400 | 89 781 504 | 114 625 955 | — | 136 873 000 | 149 567 000 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 767 008 | 188 462 000 | 192 231 008 | 196 075 008 | — | 203 995 196 | 208 074 584 | 212 235 566 | — | 205 774 080 | 209 987 616 | 214 287 440 | 218 675 296 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 403 200 | 30 423 800 | 30 444 400 | 30 480 200 | 30 727 000 | 30 978 200 | 31 512 500 | 32 046 800 | 32 581 100 | 33 115 300 | 33 765 200 | 34 718 148 | 36 054 592 | 37 391 037 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 578 913 984 | 596 281 024 | 745 110 016 | 504 633 984 | 553 025 984 | 553 582 | 570 195 | 594 923 | 610 401 | 628 712 | 647 549 079 | 666 975 323 | 686 985 555 | 707 621 899 | 728 850 558 | — | — |
| Niger | — | 287 638 016 | 304 896 000 | 323 190 016 | 342 580 992 | 363 136 000 | 384 959 008 | 408 020 000 | 432 500 992 | 458 451 008 | 446 088 992 | 472 854 016 | 501 225 984 | 531 299 008 | 563 177 024 | 596 968 000 | 632 785 984 | 670 753 024 | 710 998 016 | 753 657 984 | 798 876 992 | 846 809 919 | 897 617 000 | 951 475 000 | 1 008 564 162 | — | — |
| Sénégal | — | 100 100 000 | 86 000 000 | — | 95 900 000 | 97 300 000 | 100 700 000 | — | 111 000 000 | 125 300 000 | 127 800 000 | 129 300 000 | 128 000 000 | 132 200 000 | 113 900 000 | 111 200 000 | 112 100 000 | 104 300 000 | 110 300 000 | 103 500 000 | — | — | — | 165 000 000 | 172 000 000 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 648 300 | 10 754 700 | 10 862 200 | 10 970 900 | 11 080 600 | 11 191 300 | 11 303 300 | 11 416 300 | 11 478 200 | 11 645 700 | 11 762 200 | 11 879 763 | 11 998 703 | 11 990 291 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 387 737 960 | 390 896 470 | 323 190 048 | 438 481 510 | 460 436 376 | 485 659 238 | 408 019 894 | 543 501 164 | 583 751 426 | 1 475 061 830 | 1 527 065 492 | 1 711 203 694 | 1 509 789 086 | 1 378 770 274 | 1 064 553 044 | 1 108 874 588 | 1 146 786 311 | 984 389 257 | 1 193 611 058 | 1 789 447 977 | 1 864 452 090 | 1 965 957 100 | 1 873 478 220 | 2 046 287 714 | 149 567 000 | 0 |
Métadonnées
Volume de lait de vache Produit
- Dossier : Production et utilisation du lait
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ----------------
- Unité de mesure : Litre