Effectif de la Volaille
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 13 286 678 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 550 000 | 16 265 833 | 17 634 000 | 18 198 000 | 18 780 000 | 19 381 000 | 20 002 000 | 20 643 000 | 21 304 000 | 12 968 300 | 14 004 872 | 13 812 000 | 16 333 268 | 17 638 841 | 19 048 757 | 20 571 407 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 512 500 | 38 637 800 | 39 796 900 | 40 990 700 | 42 220 400 | 79 793 904 | 44 791 600 | 46 135 300 | 31 072 732 | 31 444 510 | 31 820 736 | 32 201 464 | 32 586 748 | 32 976 642 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 051 500 | 43 133 300 | 53 791 400 | 58 380 300 | 66 634 600 | 57 462 100 | 72 641 400 | 71 462 800 | 76 397 296 | 84 659 600 | 83 822 000 | 88 970 416 | 125 702 688 | 130 032 680 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 481 642 | 1 540 907 | 1 602 543 | 1 666 645 | 1 666 645 | 1 802 644 | 1 874 749 | 1 949 739 | 2 027 729 | 2 108 838 | 2 193 192 | 2 280 919 | 2 372 157 | 2 467 043 | 2 420 530 | 2 668 354 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 750 000 | 36 750 000 | 35 095 600 | 36 850 400 | 38 587 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 325 992 | 66 492 291 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 662 281 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 108 061 | — | 196 304 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 915 100 | 14 613 300 | 15 344 000 | 16 571 500 | 17 897 300 | 19 329 000 | 20 875 400 | 22 545 300 | 23 934 100 | 26 296 900 | 28 400 694 | 30 672 748 | 33 126 572 | 35 776 696 | 40 385 837 | 43 700 917 | — |
| UEMOA | 0 | 13 286 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 642 | 143 839 755 | 151 002 782 | 177 993 839 | 171 142 786 | 185 922 364 | 141 424 324 | 160 260 097 | 162 481 956 | 154 816 967 | 157 562 474 | 160 329 222 | 187 604 744 | 210 216 319 | 239 787 177 | 123 680 792 | 130 764 615 | 0 |
Métadonnées
-
- Dossier : Effectifs des Cheptels
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Nombre