Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Taux de croit de Caprin

Élevage · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,90 0 3 0 3,80 4 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 — 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0,05 0,05 0
Niger 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4
Sénégal 0 2,99 -2,37 1,76 1,41 2,96 2,88 2,10 2,85 2,71 3,40 2,77 3,10 3,20 3 3,20 3,20 3,20 3,20 3 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0

Métadonnées

Taux de croit

  • Dossier : Taux de croit de bétails
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Taux de croit
  • Unité de mesure : Pourcentage

Dans le même domaine