Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Taux de croit d' Ovin

Élevage · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,89 0 2,89 0 4 4 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,28 — — 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 — 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0,05 0,05 0
Niger 0 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Sénégal 0 2,99 -2,94 1,61 2,72 2,61 2,73 2,25 2,79 2,51 3,50 2,59 3 3,30 2,30 3,20 3,30 3,50 3,50 3,50 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0

Métadonnées

Taux de croit

  • Dossier : Taux de croit de bétails
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Taux de croit
  • Unité de mesure : Pourcentage

Dans le même domaine