Superficie infestée par les oiseaux granivores
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2022
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 099 | 2 017 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 90 | 415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 707 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 310 873 | 336 998 | 350 718 | 360 793 | 369 740 | 365 251 | 371 555 | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 90 | 415 | 310 873 | 336 998 | 350 718 | 360 793 | 369 740 | 365 251 | 373 654 | 3 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métadonnées
Il s'agit de la superficie infectée, traitée ou prospectée
- Dossier : Superficie infestée par les ennemies de culture
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : sommable
- Unité de mesure : Hectare