Nombre de charrettes
Agriculture · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 229 279 | — | 2 112 170 | 200 433 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 051 350 | 1 051 550 | 264 143 | 1 051 550 | 1 051 650 | 1 051 550 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 223 | 385 | 714 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 279 | 0 | 2 112 170 | 200 433 | 1 000 070 | 1 050 000 | 1 051 350 | 1 051 550 | 264 143 | 1 051 550 | 1 051 650 | 1 051 550 | 223 | 385 | 689 | 0 |
Métadonnées
Equipement Agricole Charrette
- Dossier : Infrastructures et machines agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme équipement Agricole Charrette
- Unité de mesure : Nombre