Superficie cultivée de carotte
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 546,05 | 568,56 | 637,35 | 211,04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 229,07 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 546 | — | 652 | 35 | 36 | 85 | 1 009 | 999 | 1 106 | 1 093 | 909 | 1 208 | 1 209 | 1 110 | 1 174 | 125 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 956 | 328 | 734 | 1 193 | 888,49 | 1 451 | 1 379 | 1 736 | — | 1 859 | 2 411 | 2 411 | 2 657 | 2 904 | 2 803 | 2 392 | 2 187 | 5 790 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 546,05 | 568,56 | 637,35 | 211,04 | 0 | 0 | 0 | 956 | 328 | 1 280 | 1 193 | 1 300 | 1 486 | 1 669 | 1 821 | 1 009 | 2 858 | 3 517 | 3 504 | 3 527 | 3 914 | 4 006 | 3 502 | 3 361 | 5 782 | 0 |
Métadonnées
Superficie cultivée de carotte
- Dossier : Superficie des cutures des légumes
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Collecter directement
- Unité de mesure : Hectare