Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture du voandzou

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0,75 0,78 0,82 0,81 0,82 0,80 0,87 1,05 0,76 0,85 0,89 0,71 1,13 0,95 0,83 0,95 0,91 1,00 0,95 0,92 0,88 0,93 0,67 1,00 0,92 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,89 0,65 0,77 0,79 0,88 1,17 1,21 0,72 1,03 0,81 0,84 0,65 0,76 0,82 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,70 0 0 0 0 0,63 0,67 0,66 0,67 0,67 0,48 0,48 0,66 1,01 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 0 0 0,61 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,76 0 0,76 0 0 0 0,77 0,77 0 0

Métadonnées

--

  • Dossier : Rendement des principales cultures
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : --
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine