Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture du fonio

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0,57 0,77 0,56 0,57 0,59 0,53 0,55 0,60 0,55 0,56 0,62 0,68 1,43 0,85 0,75 0,61 0,59 0,64 0,80 0,59 0,61 0,53 0,71 0,76 0,66 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82 0,66 0,75 0,81 0,71 0,83 0,75 0,66 0,80 0,73 0,82 0,71 0,80 0,55 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,61 0,72 — — 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78 0 0 0 0,50 0,49 0,83 0,60 0,67 0,64 0,62 0,75 0,68 0,76 0,76 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 0 0 0,73 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,73 0,79 0,78 0,81 0,87 1,01 0,98 0,96 1,18 0,94 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,86 0,86 0 0

Métadonnées

Rendement de culture du fonio

  • Dossier : Rendement des céréales
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Production / superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine