Nombre des parc de vaccination
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 52 | 36 | 59 | 111 | — | 67 | 169 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 689 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 10 | 10 |
Métadonnées
il s'agit du nombre de marchés à bétail fonctionnel dans un pays
- Dossier : Infrastructures Pastorales
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Nombre