Nombre de saisies totales Ý l'abattoir dues Ý la Tuberculose
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Métadonnées
Nombre de saisies totales à l'abattoir dues à la Tuberculose
- Dossier : Sécurité sanitaire des animaux et DAOA
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Rapport des abattoirs et des aires d'abattages
- Unité de mesure : Nombre