Nombre de Retenue d'eau
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 340 | 152 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 22 | 11 | 4 | 1 | 14 | 20 | 65 | 30 | 77 | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 77 | 100 | 21 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239 | 182 | 130 | 182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 263 | 258 | 247 | 479 | 425 | 379 | 460 | 244 | 202 | 423 | 158 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 |
Métadonnées
Il s'agit de nombre des retenues d'eau
- Dossier : Infrastructures Pastorales
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme des retenues d'eau
- Unité de mesure : Nombre