Nombre de personnes sinistrées suite aux inondations
Sécurité alimentaire · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 876 | 4 084 | 1 066 | 2 113 | 22 053 | 72 627 | 66 520 | 63 292 | 317 576 | 54 570 | 7 630 | 181 621 | 185 665 | 224 010 | 143 166 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 655 | 106 228 | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 140 | 74 206 | 90 936 | 115 499 | — | — | — | — | 465 226 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 082 | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 876 | 4 084 | 1 066 | 2 113 | 22 053 | 72 627 | 70 660 | 137 798 | 323 961 | 275 587 | 7 630 | 181 621 | 185 665 | 224 010 | 608 392 | 0 |
Métadonnées
C'est le nombre de personnes ayant subi des dégâts dus aux inondations
- Dossier : Sécurité alimentaire
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : collecter directement
- Unité de mesure : Nombre
Dans le même domaine
- Alimentation minimale accepte chez les enfants de 6 à 23 mois
- Alimentation minimale accepte chez les enfants de 6 Ý 23 mois
- Bilan alimentaire
- Classification de la zone courante
- Classification de la zone projétée
- Diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 23 mois
- Diversité alimentaire chez les enfants de 6 Ý 23 mois
- Nombre de population ayant été analysée