Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 23 mois

Sécurité alimentaire · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,70 12,90 17,40 24,20 17,90 24,60 24,20 29,20 31,60 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0 0 0 0 24 26 26 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,70 12,70 12,70 8 8 8 12,50 12,50 12,50 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 22,40 0 26,50 14,20 6,30 13,60 23,10 8,70 0 0 0 0
Sénégal 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24,50 24,50 24,50 0 21 19,30 34,70 25 26 23,30 0 0 0 27 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,70 0 20,30 0 33,40 33,40 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0 0 0 0

Métadonnées

Série reprise de l'ancien SIAR (variable 3707).

  • Dossier : Suivi de la Nutrition

Dans le même domaine