Nombre de Barrage
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 93 | 93 | 93 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 93 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 459 | 436 | 402 | 412 | 444 | — | 416 | 484 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 77 | 100 | 21 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 49 | 260 | 64 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 178 | 179 | 205 | 306 | 517 | 773 | 970 | 596 | 599 | 617 | 93 | 417 | 484 | 0 | 0 | 0 |
Métadonnées
Il s'agit de nombre des barrages existants dans un pays
- Dossier : Infrastructures Pastorales
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Somme des barages d'un pays
- Unité de mesure : Nombre