Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Santé animale

Foyers de maladies, vaccination, rage et médicaments vétérinaires suivis par les services vétérinaires des États membres.

Foyers déclarés

23,8 k

Total · valeur exacte : 23 839

Animaux malades

1,4 M

Total · valeur exacte : 1 414 394

Animaux morts

1,2 M

Total · valeur exacte : 1 210 413

Pays couverts

8 / 8

Bénin, Sénégal, Togo, Burkina Faso…

Suivi des foyers de maladie

Foyers de maladies animales déclarés : espèces touchées, animaux malades et morts.

Exporter (CSV)

1 186 enregistrements · Source : ancien SIAR-UEMOA, fiche n° 168.

Foyers déclarés par année et par pays

Barres empilées : chaque couleur correspond à un pays.

Répartition

Foyers par maladie

Peste des petits ruminants 6 768
Fièvre aphteuse 3 811
Pasteurellose 3 655
Maladie de Newcastle 3 296
Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine 2 896
Peripneumonie contagieuse Bovine 1 359
Peste porcine africaine 672
Autres (7) 1 382

Suivi des foyers de maladie

Télécharger le tableau
Pays Période Date de collecte Maladie Espèce Foyers Sujets sensibles Malades Morts Morbidité Mortalité
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Petits ruminants 1 20 9 4 45,0 % 20,0 %
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Bovins 1 22 1 1 5,0 % 5,0 %
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Bovins 1 87 4 2 5,0 % 2,0 %
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Petits ruminants 1 20 9 4 45,0 % 20,0 %
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Petits ruminants 1 10 2 1 20,0 % 10,0 %
Niger Semestre 1 2001 Charbon bactéridien Bovins 1 24 5 1 21,0 % 4,0 %
Niger Semestre 1 2001 Pasteurellose Petits ruminants 1 10 7 6 70,0 % 60,0 %
Niger Semestre 1 2001 Charbon bactéridien Petits ruminants 1 54 3 3 6,0 % 6,0 %
Niger Semestre 1 2001 Charbon bactéridien Petits ruminants 1 1 026 200 125 19,0 % 12,0 %
Niger Semestre 1 2001 Charbon bactéridien Petits ruminants 1 10 7 6 70,0 % 60,0 %
Niger Semestre 1 2001 Maladie de Newcastle Volailles 1 149 35 4 23,0 % 3,0 %
Niger Semestre 1 2001 Maladie de Newcastle Volailles 1 42 2 1 5,0 % 2,0 %
Niger Semestre 1 2001 Maladie de Newcastle Volailles 1 52 24 21 46,0 % 40,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 32 10 6 31,0 % 19,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 48 17 9 35,0 % 19,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 1 1 — 100,0 % —
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 46 14 5 30,0 % 11,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 3 1 1 33,0 % 33,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 1 1 1 100,0 % 100,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peripneumonie contagieuse Bovine Bovins 1 50 1 1 2,0 % 2,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peste des petits ruminants Petits ruminants 1 17 10 7 59,0 % 41,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peste des petits ruminants Petits ruminants 1 6 2 1 33,0 % 17,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peste des petits ruminants Petits ruminants 1 3 1 — 33,0 % —
Niger Semestre 1 2001 Peste des petits ruminants Petits ruminants 1 140 6 2 4,0 % 1,0 %
Niger Semestre 1 2001 Peste des petits ruminants Petits ruminants 1 30 2 2 7,0 % 7,0 %