Rendement coton
Unité : T/ha
Évolution par pays
Classement 2021
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T/ha)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,53 | 0,59 | 0,56 | 0,40 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,66 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
--
- Formule :
var_2248 / var_2313 - Agrégation : false
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Tonne à l'hectare
Dans le même domaine
- % de la population en situation dâ??insécurité alimentaire dans lâ??espace
- Adoption d'un statut légale pour les producteurs
- Nombre de pays ayant adopté un statut légal pour les Agriculteurs
- Rendement bétail/viande
- Rendement maïs
- Rendement riz
- Taux d'accroissement de la production agricole graine de coton
- Taux dâ??accroissement de la production agricole Maïs