Réexportations — Viande et abats comestibles de volaille (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 10 284 | 1 590 | — | — | — | — | — | — | 0,53 | 1,46 | 12,24 | 3,05 | — | — | — | — | 16,76 | 16,35 | — | 1,66 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,81 | — | — | — | — | — | — | 15,68 | 4,67 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 132,87 | 116,97 | 226,08 | 256,20 | 159,75 | 191,88 | 168,53 | 177,27 | 188,51 | 306,27 | 219,97 | 185,17 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,97 | 20,69 | 15,96 | 26,42 | 23,92 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 0,51 | — | — | 12,95 | 1,16 | — | — | 6,70 | 19,42 | 62,52 | 0,71 | — | 0,82 | — | — | — |
| Togo | — | — | 40,39 | 341,08 | 318,58 | 502,46 | 96,32 | 23,08 | 22,15 | 22,14 | 30,64 | 67,48 | 19,95 | 10,01 | 103,19 | 25,10 | — | 6,67 | 153,82 | 25,05 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision