Réexportations — Viande et abats comestible (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 13 022 | 1 945 | — | — | — | — | — | — | 0,53 | 1,46 | 12,24 | 3,05 | — | — | 1,84 | 1,98 | 16,76 | 16,35 | — | 1,66 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,86 | — | — | — | — | — | — | 17,87 | 4,67 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 472,50 | 602,99 | 1 116 | 1 080 | 689,80 | 761,64 | 685,15 | 718,99 | 724,29 | 1 011 | 833,33 | 1 250 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 40,39 | 388,72 | 318,58 | 502,46 | 96,32 | 23,08 | 37,73 | 260,23 | 133,44 | 129,97 | 32,87 | 56,30 | 103,19 | 143,15 | 85,93 | 154,21 | 654,93 | 98,81 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision