Réexportations — Soja (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 27,49 | 234,80 | 894,93 | 1 166 | 1 829 | 1 077 | 1 645 | 1 941 | 1 912 | 4 106 | 2 187 | 0,00 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 0,40 | — | — | — | — | 18,13 | — |
| Togo | 6,98 | — | — | — | 100,28 | 110,86 | — | 38,75 | — | 475,76 | 127,85 | 176,83 | 21,20 | 72 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision