Réexportations — Saucisses et saucissons et produits similaires à base de viande (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 6,42 | 5 | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,60 | 6,57 | 19,49 | — | 34,81 | — | — | 21,10 | 2,20 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,71 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 587,94 | 277,84 | 687,10 | 383,43 | 290,11 | 678,35 | 504,91 | 262,40 | 155,10 | 145,07 | 106,46 | 91,63 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 60,57 | 1,35 | — | 645,42 | 396,51 | 85,41 | 145,58 | 14,75 | 197,60 | 38,44 | 192,60 | 58,99 | 1,08 | 1,12 | 160,44 |
| Togo | — | 22,18 | 63,57 | 100,32 | 110,83 | 130,97 | 30,08 | 4,99 | 107,67 | 96,50 | 9,03 | — | — | — | — | — | 68,96 | 98,19 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision