Réexportations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 1,47 | 0,72 | 2,53 | 0,22 | — | 21,66 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,34 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 36,61 | 30,42 | 52,63 | 14,64 | 19,10 | 18,21 | 10,10 | 9,40 | 4,51 | 12,97 | 9,63 | 8,65 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,39 | — | 5,46 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,08 | — | — | — | — | — | — | — | 2,57 | 4,30 | 53,30 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 4,19 | 4,05 | 4,69 | 86,64 | 80,82 | 9,61 | 16,68 | 1,34 | 66,42 | 1,57 | 35,43 | 9,82 | — | — | 20,58 |
| Togo | — | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,35 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision