Réexportations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,18 | 0,60 | 0,21 | 0,05 | 0,27 | 1,05 | 0,18 | 1,33 | 24,34 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,15 | — | — | — | — | 50,18 | 83 | 54,21 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 0,12 | 0,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision