Réexportations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 0,42 | 0,30 | 1,73 | 0,20 | — | 12,55 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 316,94 | 58,85 | 8,35 | 2,04 | 3,39 | 3,21 | 1,05 | 3,34 | 0,79 | 1,38 | 24,36 | 1,32 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | — | 1,42 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 50,18 | 83 | 76,38 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 0,48 | 9,55 | 0,52 | 13,16 | 9,24 | 0,71 | 1,51 | 0,30 | 5,25 | 0,13 | 3,47 | 0,75 | — | — | 1,60 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,45 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision