Réexportations — Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,45 | 0,62 | 3,98 | 0,96 | 4,16 | 10,10 | 0,35 | 9,95 | 9,03 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,08 | — | — | — | — | 2,57 | 4,30 | 36,65 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1,13 | 4,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision