Réexportations — Poissons — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 1 451 | 718,95 | 582,32 | 483,13 | 181,12 | 171,93 | 358,53 | 810,98 | 1 569 | 1 479 | 2 343 | 4 499 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,08 | — | — | — | — | — | — | 42,71 | 25,64 | 40,62 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 3 081 | 38,19 | 29,89 | 33,63 | — | — | 13,69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision